Spam ist tierisch lästig. Die Spammer gehen viele wege um an eMailadressen zu kommen. Eine von den
vielen Wegen sind die Harvester*, die auf Websites nach eMailadressen suchen. Wenn man im Logfile
sucht, wird man diese Harvester nicht erkennen. Denn die tarnen sich als normale Websitebesucher.
Aber wie kann man sich davor schützen?

Daniel Rehbein hat sich ausführlich mit dieser Thematik beschäftigt. Dort bin ich auch auf ein Script
gestossen, welches solch ein Harvester einsperrt. 182 Harvester sind hier schon in die gestellte Falle getappt.

Mir kommt es einer Großwildjagd gleich. Aber diese Methodik ist sehr effektiv. Denn bisher ist kein Spam angekommen, an eine Adresse, die auf meiner Website veröffentlicht wurde.

Damit die Suche für die Harvester nicht umsonst war, wird eine speziell kodierte Mailadresse generiert und im
Quelltext hinterlegt. Der Localpart enthält dann Uhrzeit, Datum, Seiten-ID und die IP-Adresse. Mails, die an diese Adresse gerichtet werden, werden nur zu statistische Zwecke protokolliert und an Spamcop übermittelt. Anhand der Seiten-ID, weiss ich auch, wo der Harvester diese Adresse eingesammelt hat. Man kann da ganz
deutlich erkennen, welchen weg die Adresse nimmt. Welche Firmen diese Adresse dann auch nutzen,
kann ich bisher noch nicht sagen, da ich daran noch arbeite, diese zu ermitteln.

Aber eine Liste, ob diese Adressen auch bespammt wurden, sieht man hier. Die doppelten IP-Adressen
rührt von der Sammelwut der Harvester, die ich hier auch mal darlegen will. Denn auf jeder Seite ist der
Localpart der eMailadresse anders. Zugleich sieht man, von welcher Seite die Adresse stammt.
* Englisches Wort für Erntemaschine, da man dies mit einer Ernte vergleichen kann.
 
Harvester Eingesammelt am Mails ges. Letzte Mail
67.19.137.178 (server.soshospedagem.com.br) Jan 18 2005 07:06:10 7675 09.09.2010 8:46 
150.127.9.172 (150.127.9.172) Aug 15 2016 10:44:47 1191 09.09.2010 8:14 
74.222.11.77 (74.222.11.77) Jan 25 2008 22:36:18 5455 09.09.2010 8:44 
75.125.34.66 (ev1s-75-125-34-66.theplanet.com) Dec 16 2007 22:13:38 2273 09.09.2010 8:13 
66.135.35.75 (bmdeda8.com) Oct 09 2003 05:32:28 50700 09.09.2010 8:41 
208.53.170.237 (deb5020.24server.net) Mar 31 2008 17:20:02 4894 09.09.2010 7:23 
75.125.254.18 (75.125.254.18) Jan 22 2008 16:58:12 4973 09.09.2010 7:21 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:08 215 09.09.2010 6:19 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:52 130 09.09.2010 6:19 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:08 215 09.09.2010 6:19 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:14:03 232 09.09.2010 6:19 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:39 89 09.09.2010 6:19 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:09 275 09.09.2010 6:19 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:49 18 09.09.2010 6:27 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:10 335 09.09.2010 6:37 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:52 28 09.09.2010 6:17 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:46 21 09.09.2010 6:17 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:20 46 09.09.2010 6:37 
74.53.249.34 (shop.server-034.com) Nov 28 2007 03:27:55 1732 09.09.2010 6:47 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:42 106 09.09.2010 6:27 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:13:54 323 09.09.2010 6:17 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:44 41 09.09.2010 6:17 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:44 63 09.09.2010 6:37 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:43 349 09.09.2010 6:27 
89.122.29.39 (adsl89-122-29-39.romtelecom.net) Jun 14 2010 22:27:41 30 09.09.2010 6:27 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:08 581 09.09.2010 6:36 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:48 28 09.09.2010 6:36 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:51 179 09.09.2010 6:36 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:40 96 09.09.2010 6:36 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:57 12 09.09.2010 6:04 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:56 175 09.09.2010 6:04 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:47 268 09.09.2010 6:12 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:53 74 09.09.2010 6:12 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:41 104 09.09.2010 6:32 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:43 37 09.09.2010 6:02 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:19 430 09.09.2010 6:32 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:54 122 09.09.2010 6:12 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:47 97 09.09.2010 6:12 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:14:39 350 09.09.2010 6:12 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:50 36 09.09.2010 6:32 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:49 101 09.09.2010 6:02 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:57 384 09.09.2010 6:01 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:55 205 09.09.2010 6:10 
74.86.14.10 (74.86.14.10-static.reverse.softlayer.com) Dec 22 2007 23:25:35 1178 09.09.2010 6:50 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:11 290 09.09.2010 6:40 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:05 511 09.09.2010 5:39 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:06 191 09.09.2010 5:39 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:12 104 09.09.2010 5:39 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:15 153 09.09.2010 5:39 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:58 24 09.09.2010 5:59 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:56 12 09.09.2010 5:59 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:51 101 09.09.2010 5:59 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:47 268 09.09.2010 5:59 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:12 104 09.09.2010 5:39 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:05 338 09.09.2010 5:48 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:17 232 09.09.2010 5:48 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:28 69 09.09.2010 5:48 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:50 56 09.09.2010 5:48 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:18 362 09.09.2010 5:48 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 22:06:57 30 09.09.2010 5:46 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:16 119 09.09.2010 5:46 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:16 119 09.09.2010 5:46 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:07 333 09.09.2010 5:46 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:49 402 09.09.2010 5:46 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:59 12 09.09.2010 5:46 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:51 243 09.09.2010 5:46 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:30 135 09.09.2010 5:46 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 22:06:58 225 09.09.2010 5:46 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:57 107 09.09.2010 5:46 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:14 107 09.09.2010 5:36 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:04 475 09.09.2010 5:36 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:13 359 09.09.2010 5:35 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:10 45 09.09.2010 5:25 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:13 359 09.09.2010 5:35 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:21 123 09.09.2010 5:25 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:38 147 09.09.2010 5:25 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:44 101 09.09.2010 5:55 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:13 80 09.09.2010 5:35 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:14:02 106 09.09.2010 5:35 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:11 371 09.09.2010 5:25 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:39 49 09.09.2010 5:25 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:31 148 09.09.2010 5:44 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:45 17 09.09.2010 5:54 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:06 74 09.09.2010 5:44 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:38 84 09.09.2010 5:14 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:09 376 09.09.2010 5:14 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:48 213 09.09.2010 5:54 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:29 27 09.09.2010 5:14 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:19 93 09.09.2010 5:44 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:29 64 09.09.2010 5:44 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 25 2009 22:57:19 339 09.09.2010 5:44 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:22 93 09.09.2010 5:14 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:58 101 09.09.2010 5:44 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:31 21 09.09.2010 5:03 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:03 12 09.09.2010 5:03 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:23 348 09.09.2010 5:03 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:56 136 09.09.2010 5:43 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:20 366 09.09.2010 5:52 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:59 80 09.09.2010 5:42 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:57 100 09.09.2010 5:52 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:30 18 09.09.2010 5:32 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:57 100 09.09.2010 5:52 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:58 155 09.09.2010 5:52 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:54 81 09.09.2010 5:52 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:53 93 09.09.2010 5:52 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:02 12 09.09.2010 5:32 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Jan 04 2010 03:33:37 205 09.09.2010 5:32 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:23 105 09.09.2010 5:41 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:22 91 09.09.2010 5:41 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:55 109 09.09.2010 5:41 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Mar 17 2010 20:18:42 76 09.09.2010 5:41 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:33:58 12 09.09.2010 5:41 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:21 380 09.09.2010 5:41 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:25 57 09.09.2010 5:41 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:27 342 09.09.2010 5:50 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:26 75 09.09.2010 5:40 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:33 58 09.09.2010 5:50 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:33 58 09.09.2010 5:50 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:56 116 09.09.2010 5:50 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:32 36 09.09.2010 5:50 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:13:54 379 09.09.2010 5:40 
74.86.14.10 (74.86.14.10-static.reverse.softlayer.com) Dec 22 2007 23:25:21 3018 09.09.2010 4:19 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:39 109 09.09.2010 4:35 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:03 129 09.09.2010 4:45 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:16 162 09.09.2010 4:35 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:02 200 09.09.2010 4:35 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:38 21 09.09.2010 4:35 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:14 68 09.09.2010 4:53 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:15 60 09.09.2010 4:53 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 15:14:01 154 09.09.2010 4:53 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:23:07 152 09.09.2010 4:53 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:01 68 09.09.2010 4:12 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:01 68 09.09.2010 4:12 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:05 278 09.09.2010 4:01 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:17 409 09.09.2010 4:21 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:18 15 09.09.2010 4:01 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:48 88 09.09.2010 4:01 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:09 272 09.09.2010 4:50 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:04 206 09.09.2010 3:59 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:11 120 09.09.2010 3:39 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:03 93 09.09.2010 3:39 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:17 47 09.09.2010 3:59 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:19 14 09.09.2010 3:59 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:00 30 09.09.2010 3:39 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:03 168 09.09.2010 3:28 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:27 16 09.09.2010 3:28 
74.222.11.77 (tligg.info) Jan 25 2008 19:51:38 8645 09.09.2010 3:47 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:07 96 09.09.2010 3:37 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:16 12 09.09.2010 3:37 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:50 129 09.09.2010 3:37 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:09 158 09.09.2010 3:45 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:31 17 09.09.2010 3:45 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:21 52 09.09.2010 3:45 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:30 12 09.09.2010 3:44 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:02 510 09.09.2010 3:44 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:22 16 09.09.2010 3:44 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:53 29 09.09.2010 3:34 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:25 31 09.09.2010 3:34 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:54 171 09.09.2010 3:34 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:20 12 09.09.2010 3:53 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:23 356 09.09.2010 3:53 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:04 41 09.09.2010 3:13 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:25 112 09.09.2010 3:13 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:28 50 09.09.2010 3:13 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:08 131 09.09.2010 3:53 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:49 12 09.09.2010 3:13 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Dec 11 2009 15:52:02 43 09.09.2010 3:53 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:00 248 09.09.2010 3:42 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:07 327 09.09.2010 3:12 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:10 42 09.09.2010 3:42 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:14:41 344 09.09.2010 2:28 
89.122.29.81 (adsl89-122-29-81.romtelecom.net) Oct 03 2009 14:14:26 90 09.09.2010 2:28 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:51 57 09.09.2010 2:16 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:52 13 09.09.2010 2:03 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:55 129 09.09.2010 2:03 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:01 24 09.09.2010 2:03 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:24 13 09.09.2010 2:03 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:26 30 09.09.2010 2:02 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:06 196 09.09.2010 2:52 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:05 76 09.09.2010 2:52 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:14:40 235 09.09.2010 2:51 
74.86.14.10 (74.86.14.10-static.reverse.softlayer.com) Dec 22 2007 23:25:17 3789 09.09.2010 1:28 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Oct 20 2009 15:22:39 136 09.09.2010 1:40 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Nov 19 2009 14:32:18 257 09.09.2010 0:17 
74.222.11.77 (tligg.info) Jan 28 2008 04:40:27 3055 09.09.2010 0:33 
74.53.243.18 (12.f3.354a.static.theplanet.com) Dec 21 2007 18:14:40 4689 08.09.2010 23:33 
92.82.234.207 (adsl92-82-234-207.romtelecom.net) Jun 15 2010 00:46:40 60 08.09.2010 23:24 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:52:08 301 08.09.2010 23:24 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:00 67 08.09.2010 23:23 
92.82.224.14 (adsl92-82-224-14.romtelecom.net) May 13 2010 00:34:15 17 08.09.2010 23:23 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:38 38 08.09.2010 23:07 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:33 134 08.09.2010 23:07 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:32 685 08.09.2010 23:07 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:32 685 08.09.2010 23:07 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:35 41 08.09.2010 23:01 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:41 232 08.09.2010 23:01 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:08:29 273 08.09.2010 23:01 
74.86.14.10 (74.86.14.10-static.reverse.softlayer.com) Dec 19 2007 14:00:48 7241 08.09.2010 22:57 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:33 84 08.09.2010 22:33 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:23 333 08.09.2010 22:33 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:34 57 08.09.2010 22:33 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:08:31 137 08.09.2010 22:33 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:40 63 08.09.2010 22:17 
89.122.29.31 (adsl89-122-29-31.romtelecom.net) Aug 07 2009 22:30:42 601 08.09.2010 22:17 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:08:28 115 08.09.2010 22:17 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:32 161 08.09.2010 21:43 
74.86.14.10 (74.86.14.10-static.reverse.softlayer.com) Dec 22 2007 23:25:23 1695 08.09.2010 21:42 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:17 255 08.09.2010 21:22 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:31 16 08.09.2010 21:22 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Mar 02 2010 20:57:30 66 08.09.2010 21:22 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:26 171 08.09.2010 21:17 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:28 81 08.09.2010 21:12 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:58:56 37 08.09.2010 21:12 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:59:01 187 08.09.2010 21:12 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:19 126 08.09.2010 21:11 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:58:57 225 08.09.2010 21:11 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Dec 06 2009 22:51:53 63 08.09.2010 21:06 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:30 217 08.09.2010 21:06 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:58:51 13 08.09.2010 21:06 
89.122.29.3 (adsl89-122-29-3.romtelecom.net) Sep 11 2009 18:56:31 233 08.09.2010 21:05 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:58:59 15 08.09.2010 21:01 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:12 36 08.09.2010 20:56 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:58:58 52 08.09.2010 20:56 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:15 273 08.09.2010 20:55 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:15 273 08.09.2010 20:55 
89.122.224.52 (adsl89-122-224-52.romtelecom.net) Jun 25 2009 17:20:48 168 08.09.2010 20:55 
89.122.29.32 (adsl89-122-29-32.romtelecom.net) Jun 06 2010 06:49:14 79 08.09.2010 20:55 
89.122.29.79 (adsl89-122-29-79.romtelecom.net) Dec 01 2009 00:15:16 150 08.09.2010 20:36 
74.86.14.10 (74.86.14.10-static.reverse.softlayer.com) Dec 22 2007 23:25:39 1937 08.09.2010 20:30 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Jun 19 2010 04:59:00 29 08.09.2010 20:18 
89.122.29.82 (adsl89-122-29-82.romtelecom.net) Feb 10 2010 21:51:01 123 08.09.2010 20:17 
